Gesundheitswesenprodukte, Lebensmittelzusatzstoffe, Kosmetikzusätze, Plastikzusätze
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Health Herb |
Modellnummer: | Stevia 90% |
Min Bestellmenge: | 5kgs |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | 25KGS/drum |
Lieferzeit: | 7 Tage |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10MT/Month |
Name: | Stevia | CAS: | 57817-89-7 |
---|---|---|---|
Aussehen: | Weißes Kristallpulver | Standard: | Stevia 90% |
RA: | 25% | Funktion: | Süßstoff |
Markieren: | Natürliche Kräuterauszüge,Grünpflanzeauszüge |
Wir liefern Naturkost-Zusätze Rebaudioside A.
Produkt-Beschreibung
Stevia, ein moderner natürlicher Süßstoff, der vom Stevia extrahiert wird, ist auch wird genannt als Steviazucker. Stevioside kennzeichnet hohe Süsse und und seine Süsse ist 200-350mal von dem des Rohrzuckers kalorienarm, aber seine Kalorie ist nur 1/300 von der des Rohrzuckers. Viele pharmazeutischen Tests haben geprüft, dass stevioside keine Nebenwirkungen, Karzinogene hat, und für das Essen sicher ist. Konstanter Gebrauch kann solche Krankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes, Korpulenz, Herzkrankheit und kariöse Zähne verhindern. Es ist ein extrem idealer Süßstoff, der Rohrzucker ersetzen kann.
Stevioside als neues natürliches süßes Mittel, gewesen weit verbreitet in den Nahrungsmitteln, Getränke, Medizin und tägliche Chemikalien im Allgemeinen in allen Zuckerprodukten, das stevioside kann verwendet werden, um den Ort des Rohrzuckers zu nehmen, oder gluside momentan stevioside wird hauptsächlich in den Getränken verwendet und Medizin, besonders im Getränk, wird es auch in der Tiefkühlkost, eingemachtes Kreuz, kandierte Früchte, Gewürze, Wein, Kaugummi verwendet und Zahnpasta, die Dosierung von stevioside schwankt entsprechend dem Unterschied von Produkten. Sie kann durch wiederholte Forschung und Experimente entschlossen sein, damit der Qualität, dem Gefühl und dem Geschmack des Produktes zu garantieren.
Basisdaten
Produkt-Name: Stevia in der Masse
Prüfmethode: HPLC
Auftritt: Weißes Pulver
CAS Nr.: 57817-89-7
Molekulargewicht: 804,87
Molekulare Formel: C38H60O18
Spezifikation:
Rebaudioside A 60%, 90%, 95%, 97%, 98% durch HPLC
Stevioside 60%, 80%, 85%, 90%, 95%, 97%, 98% 99% durch HPLC
Gesamt-steviol Glykosid 60%
Einleitung
1) Nullkalorien
2) Nullkohlenhydrate
3) Behält Blutzuckerspiegel bei
4) Köstlicher und gesunder Süßstoff
5) Hilfe regulieren Blutzucker
6) Hilfe verringern Ihre Kalorien-Aufnahme
7) Mitwirkender zu irgendeinem gesunden Gewichtsverlust-Plan
Spezifikation
Produkt-Name | Reb-Ainhalt | Gesamt-Steviol-Glukosid | Süsse | Spezifische optische Rotation | Spezifische Absorption | Asche (%) |
Stevia 90% | RA-25% | ≥ 90% | ≥ 250 | -30° | -38° | ≤ 0,05 | ≤ 0,1 |
Stevia 95% | RA-30% | ≥ 95% | ≥ 270 | -30° | -38° | ≤ 0,05 | ≤ 0,1 |
Stevia 98% | RA-35% | ≥ 98% | ≥ 300 | -30° | -38° | ≤ 0,04 | ≤ 0,1 |
RA-40% | RA-40% | ≥ 85% | ≥ 300 | -30° | -38° | ≤ 0,05 | ≤ 0,1 |
RA-60% | RA-60% | ≥ 90% | ≥ 350 | -30° | -38° | ≤ 0,05 | ≤ 0,1 |
RA-80% | RA-80% | ≥ 95% | ≥ 380 | -30° | -38° | ≤ 0,04 | ≤ 0,1 |
RA-90% | RA-90% | ≥ 95% | ≥ 400 | -30° | -38° | ≤ 0,03 | ≤ 0,1 |
RA-95% | RA-95% | ≥ 99% | ≥ 420 | -30° | -38° | ≤ 0,03 | ≤ 0,1 |
RA-97% | RA-97% | ≥ 99% | ≥ 450 | -30° | -38° | ≤ 0,03 | ≤ 0,1 |
RA-98% | RA-98% | ≥ 99% | ≥ 450 | -30° | -38° | ≤ 0,03 | ≤ 0,1 |
Stevia 90% | RA-6% | ≥ 95% | ≥ 250 | -30° | -38° | ≤ 0,03 | ≤ 0,1 |
Stevia 95% | RA-1% | ≥ 95% | ≥ 270 | -30° | -38° | ≤ 0,03 | ≤ 0,1 |
Stevia 98% | RA-3% | ≥ 98% | ≥ 300 | -30° | -38° | ≤ 0,03 | ≤ 0,1 |
Ansprechpartner: Pan Lin
Telefon: 86-25-83310216