Gesundheitswesenprodukte, Lebensmittelzusatzstoffe, Kosmetikzusätze, Plastikzusätze
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Health Herb |
Zertifizierung: | HACCP |
Modellnummer: | Nahrungsmittelgrad |
Min Bestellmenge: | 25kgs |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | 25KGS/drum |
Lieferzeit: | 7 Tage |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10MT/Month |
CAS: | 74-79-3 | Farbe: | Weiß |
---|---|---|---|
Standard: | USP/AJI/CP/EP | Technologie: | synthetisch |
Nutzung: | Biokostzusätze | Grad: | Nahrung und pharmazeutischer Grad |
Markieren: | Rohstoffe der Vitamine,Rohstoffproteinpulver |
Wir bieten Ergänzung Rohstoffc$l-arginin an.
Funktion
Arginin, alias L-Arginin, wird in einige verschiedene Funktionen im Körper miteinbezogen. Es schließen ein:
In den Menschen wird Arginin als semiessential oder bedingt essenzielle Aminosäure, abhängig von dem Entwicklungsstadium und dem Gesundheitszustand der Einzelperson klassifiziert. Preterm Kinder sind nicht imstande, Arginin innerlich zu synthetisieren oder herzustellen und ernährungsmäßig machen die Aminosäure wesentlich für sie. Die meisten gesunden Leute brauchen nicht, mit Arginin zu ergänzen, weil es eine Komponente aller proteinhaltigen Nahrungsmittel ist und können im Körper vom Glutamin über Citrullin synthetisiert werden.
Einleitung
Produktname | L-Arginin |
CAS | 74-79-3 |
Molekulare Formel | C6H14N4O2 |
Molekulargewicht | 174,2 |
Spezifikation
L-Arginin | USP38 | AJI92 | EP8 | CP2015 (Einspritzungs-Grad) |
Probe | 98.5-101.5% | 99.0-101.0% | 98.5-101.0% | ≥99.0% |
PH | / | 10.5-12.0 | / | 10.5-12.0 |
Spezifische Rotation [a] D20 | / | +26.9°-+27.9° | +25.5°-+28.5° | +26.9°-+27.9° |
Spezifische Rotation [a] D25 | +26.3°-+27.7° | / | / | / |
Beförderung (T430) | / | ≥98.0% | klares u. farbloses ≤BY6 | ≥98.0% |
Chlorverbindung (Cl) | ≤0.05% | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% |
Ammonium (NH4) | ≤0.03% | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% |
Sulfat (SO4) | / | ≤0.02% | ≤0.03% | ≤0.02% |
Eisen (F.E.) | ≤30PPM | ≤10PPM | ≤10PPM | ≤10PPM |
Schwermetalle (Pb) | ≤15PPM | ≤10PPM | ≤10PPM | ≤10PPM |
Arsen | / | ≤1PPM | / | ≤1PPM |
Andere Aminosäuren | Summe impurities≤2.0% der Einzelperson impurities≤0.5% | passen Sie sich an | / | ≤0.4% |
Ninhydrin-positive Substanzen | / | / | passen Sie sich an | / |
Verlust auf Trockner | ≤0.50% | ≤0.50% | ≤0.50% | ≤0.50% |
Rückstand auf Zündung | ≤0.30% | ≤0.10% | ≤0.10% | ≤0.10% |
Organische flüchtige Verunreinigungen | / | / | / | / |
Endotoxin | / | / | / | <10eu> |
Protein | / | / | / | kein Niederschlag |
Pakete
25kgs/drum.
Ansprechpartner: Pan Lin
Telefon: 86-25-83310216